|
|
чип тюнинг для моторов 2.0T 210 hp |
обновления
понедельник, 25 января 2010
|
| SAAB 9-3 210 hp 310 nm 2003 | hp | Nm | стоимость руб. | |
| стадия 1 | 245 | 388 | 36 000 | |
| стадия 2 | 250 | 390 | 67 000 | |
| стадия 3 | 268 | 420 | 98 000 | |
| SAAB 9-3 210 hp 310nm 2004-2006 | ||||
| стадия 1 | 245 | 388 | 36 000 | |
| стадия 2 | 250 | 390 | 67 000 | |
| стадия 3 | 268 | 420 | 98 000 | |
| SAAB 9-3 210 hp 310nm 2007- | ||||
| стадия 1 | 245 | 388 | 42 000 | |
| стадия 2 | 250 | 390 | 74 000 | |
| стадия 3 | 268 | 420 | 105 000 | |
| SAAB 9-3 210 hp 310 nm XWD 2009- | ||||
| стадия 1 | 245 | 388 | 42 000 | |
| стадия 2 | 250 | 400 | 85 000 |
по всем стадиям тюнинга возможен выбор глушителя с разводкой на 2 стороны с овальными окончаниями глушителей (+19 000 руб.) и круглыми окончаниями глушителей (+ 24 000 руб. ) в базовой цене указана стоимость за выпуск на одну сторону с овальным окончанием.
| при программировании без блока ppc |
| (2003-2007, 2009 ) вне зависимости от стадии, |
скидка на чип 6 000 руб. |